Model Code: KIGHSCI50CIS
MATERIAL SPECIFICATIONS | |
Physical Properties | |
Type | HSCI Anode Type |
Model Number | KIGHSCI50 |
Anode Weight | 22kg |
Bare Anode Dimension | 50*1500mm |
Prepackaged anode size | 159*3*2000mm |
Material | High Silicon Cast Iron Anode |
Lead Cable | XLPE/PVC,1Cx16Sqmm,0.6/1KV,black |
Prepackaged anode weight | 80kgs |
Backfill | Coke Breeze |
Termination (to Anode) | Bolt Terminated epoxy Coated |
Installation | Impressed current system |
Minimum Level protection | -1.1Volt (After Polarization) |
Output | 4Amp |
Standard | NACE Certified/ASTM A518 Grade 3 Chemistry |
Canister Material | Galvanized Canister |
Canister Dimension | 159*3*2000mm |
Brand | KIG TECH |
Origin | China |
Chemical Composition | |
Element | Content wt% |
Fe | Balance |
Si | 14.20-15.75% |
Mn | 1.5% Max |
C | 0.7-1.10% |
Cr | 3.25-5.00% |
Mo | 0.20%Max |
Cu | 0.5%Max |






